| 型 号 | DCGF12-12-4 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-15 | 
| 生产能力(500ml)(b/h) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 
| 灌装方式 | 重力等压灌装 | |||||
| 灌装精度 | ≤± 5mm (液面定位) | |||||
| 聚脂瓶规格(mm) | 瓶径:Φ50-Φ110 瓶高:150-330 | |||||
| 适用盖形 | 塑料螺纹盖 | |||||
| 冲瓶用水压力(MPa) | 0.2-0.25 | |||||
| 冲瓶用水量(kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 
| 气源压力(MPa) | 0.6 | |||||
| 耗气量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 
| 总功率(KW) | 4.23 | 6.68 | 7.68 | 9.18 | 10.18 | 11.18 | 
| 总重量(kg) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | 
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 2300*1550*2500 | 2516*2016*2700 | 3000*2200*2800 | 4150*2600*2900 | 4550*2750*2900 | 5450*3300*2900 | 
| 相关同类产品: | 
张家港市大程包装机械有限公司 版权所有  ICP备案号:苏ICP备18033269号-2
            管理登陆  总流量:178861  网站地图 技术支持:食品机械设备网