全自动高速套标机设备参数:
输入功率Input Power | 2.5KW+蒸汽锅炉24KW |
输入电压Input Voltage | ∮3,380/220VAC |
生产效率Production Efficiency | 400瓶/分(bottles/min) |
主机尺寸Size of Host Machine | 2100L×850W×2000H |
适用瓶身直径Applicable Diameter of Bottle Body | 35mm~95mm |
适用标签长度Applicable Length of Label | 30mm~250mm |
适用标签厚度Applicable Thickness of Label | 0.03mm~0.13mm |
适用纸管内径Applicable Internal Diameter of Paper Tube | 5″~10″自由调整 |
全自动高速套标机特点:
全罩式不锈钢主机:全机防水不生锈
可调式刀盘:*回旋切断,进口刀具,寿命长久
单定位式中心导柱:使标签导送更加稳定
同步分瓶器:瓶子输送更加稳定
标签刷下组:套标机精度更加准确,并采用双驱动设计,套标速度更快更稳更准
标签控制电眼架:*尾翼与电眼结合,提高膜料切断精度
按键式控制箱:操作更人性化
独立供料式料架:可自由选择料架位置,采用双料架设计,换膜更快捷方便。
电气配置:
名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 厂商 | 产地 |
PLC | FPX-C60T | 1 | 台 | Panasonic | 日本 |
触摸屏 | MT6070IH | 1 | 台 | 威伦 | 中国台湾 |
高速光纤感应器 | FX-301 | 1 | 个 | 神视 | 日本 |
光电感应器 | CX-421 | 1 | 个 | 神视 | 日本 |
光电感应器 | CX-442 | 1 | 个 | 神视 | 日本 |
光电感应器 | PM-L44 | 2 | 个 | 神视 | 日本 |
送标伺服电机 | MHMD042P1U(750W) | 1 | 台 | Panasonic | 日本 |
送标伺服驱动器 | MBDDT2210003(750W) | 1 | 台 | Panasonic | 日本 |
刀盘伺服电机 | MHMD042P1U(400W) | 1 | 台 | Panasonic | 日本 |
刀盘伺服驱动器 | MBDDT2210003(400W) | 1 | 台 | Panasonic | 日本 |
分瓶小功率交流电机 | 5IK90GN-YF-5GN7.5K | 1 | 台 | TWT | 中国台湾 |
分瓶变频器 | BFV00022DK | 1 | 台 | Panasonic | 日本 |
带瓶小功率交流电机 | 5IK90GN-YFT-5GN15K | 1 | 台 | TWT | 中国台湾 |
带瓶变频器 | BFV00022DK | 1 | 台 | Panasonic | 日本 |
输送马达 | RV50-20-1.1KW | 1 | 台 | TWT | 中国台湾 |
输送变频器 | BFV00072GK | 1 | 台 | Panasonic | 日本 |
料架小功率交流电机 | RV50-15K-180 | 1 | 台 | TWT | 中国台湾 |
料架变频器 | BFV00022DK | 1 | 台 | Panasonic | 日本 |
机台升降交流电机 | 5IK90GU-CF-5GU30KB | 1 | 台 | TWT | 中国台湾 |
刷下小功率交流电机 | 5IK120A-CFT | 1 | 台 | TWT | 中国台湾 |
毛刷小功率交流电机 | 4IK25GN-CF-4GN3K | 2 | 台 | TWT | 中国台湾 |
风机马达 | RV50-0.75KW-20A | 1 | 台 | TWT | 中国台湾 |
开关旋钮 | XB2-BD21 | 1 | 只 | 施耐德 | 法国 |
开关电源 | S-50-24 | 1 | 块 | 明伟 | 中国台湾 |
交流接触器 | LC1-D1810M5C | 2 | 个 | 施耐德 | 法国 |
断路器 | D20 2P | 1 | 个 | 施耐德 | 法国 |
排风扇 | SF11025AT | 2 | 个 | Luann | 上海 |
中继模块 | AME-RL-8P | 1 | 块 | 西门子 | 德国 |
三色灯 | LTA-205WJ | 1 | 个 | 上海 | 上海 |
三眼插座 | 10A-220V | 1 | 个 | 上海 | 上海 |
中间继电器 | MY2NJ24VDC | 2 | 个 | 欧姆龙 | 日本 |
相关同类产品: |
张家港市大程包装机械有限公司 版权所有 ICP备案号:苏ICP备18033269号-2
管理登陆 总流量:146937 网站地图 技术支持:食品机械设备网