主要技术参数
| 型号 | CGF24-24-8 |
| 工位数 | 气冲24灌装24封盖8 |
| 额定生产能力 | 6000-8000瓶/小时(550ml/瓶) |
| 灌装形式 | 电子气动 |
| 总功率 | 3.5KW |
| 外形尺寸 | L2750-W2100-H2300 |
| 整机重量 | 4200kg |
设备主要配置(灌装机)
| 序号 | 名 称 | 供货商 |
| 1 | 主电机 | 国内品牌 |
| 2 | 气动套件 | 艾普泰(韩国) |
| 3 | 变频器 | 三菱变频(日本) |
| 4 | 接触器 | 德力西 |
| 5 | 光电传感器 | 奥托尼克斯(韩国) |
| 6 | PLC控制系统 | 三菱(日本) |
| 7 | 触摸屏 |
|
| 中国台湾威纶 |
| 相关同类产品: |
张家港市大程包装机械有限公司 版权所有 ICP备案号:苏ICP备18033269号-2
管理登陆 总流量:178081 网站地图 技术支持:食品机械设备网