| 产品型号 | RP6L10 | RP6L20 | RP6L40 | RP6L60 |
| 处理能力 | 0.5-1T/H | 1.5-2T/H | 3-4T/H | 5-6T/H |
| 灭菌温度 | 115-135℃ | 115-135℃ | 115-135℃ | 115-135℃ |
| 使用蒸汽压力 | <0.4MPa | <0.4MPa | <0.7MPa | <0.78MPa |
| 高温受热时间 | 4-6S | 4-6S | 4-6S | 4-6S |
| 出料温度 | <65℃ | <65℃ | <65℃ | <65℃ |
| 电机功率 | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 5.5KW |
| 外形尺寸 | 920*920*1400 | 1100*1100*1700 | 1200*1200*1800 | 1400*1400*2000 |
| 设备净重 | 280KG | 380KG | 550KG | 700KG |
| 相关同类产品: |
张家港市大程包装机械有限公司 版权所有 ICP备案号:苏ICP备18033269号-2
管理登陆 总流量:176711 网站地图 技术支持:食品机械设备网